日付 | 曜日 | 時刻 | 重要度 | PIPS | 経済指標・イベント |
---|---|---|---|---|---|
20 | 月 | ||||
21 | 火 | 23:00 | B | 2月米中古住宅販売件数 | |
2:00 | B | 米財務省、20年債入札 | |||
米連邦公開市場委員会(FOMC)1日目 | |||||
春分の日で休場 | |||||
22 | 水 | 3:00 | A | 21.5 | FOMC、終了後政策金利発表 |
B | FOMC、経済・金利見通し発表 | ||||
3:30 | A | 43.5 | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、定例記者会見 | ||
23 | 木 | 21:30 | B | 10-12月期米経常収支 | |
B | 前週分の米新規失業保険申請件数/失業保険継続受給者数 | ||||
23:00 | A | 6.1 | 2月米新築住宅販売件数 | ||
24 | 金 | 8:30 | A | 5.1 | 2月全国消費者物価指数(CPI、生鮮食品を除く総合) |
A | 2月全国CPI(生鮮食料品・エネルギー除く) | ||||
22:45 | B | 30.4 | 3月米製造業PMI速報値 | ||
B | 3月米サービス部門PMI速報値 | ||||
B | 3月米総合PMI速報値 | ||||
目次
3/12~
日付 | 日付 | 時刻 | 重要度 | PIPS | イベント |
---|---|---|---|---|---|
12 | 日 | ー | 米国が夏時間に移行 | ||
13 | 月 | ||||
14 | 火 | 21:30 | A | 30.3 | 2月米CPI |
A | エネルギーと食品を除くコア指数 | ||||
15 | 水 | 8:50 | A | 2.3 | 1月17-18日分の日銀金融政策決定会合議事要旨 |
21:30 | A | 32.2 | 2月米小売売上高 | ||
B | 3月米ニューヨーク連銀製造業景気指数 | ||||
B | 2月米卸売物価指数(PPI) | ||||
B | 食品とエネルギーを除くコア指数 | ||||
23:00 | B | 3.1 | 3月全米ホームビルダー協会(NAHB)住宅市場指数 | ||
16 | 木 | 21:30 | B | 5 | 2月米住宅着工件数 |
B | 建設許可件数 | ||||
B | 3月米フィラデルフィア連銀製造業景気指数 | ||||
B | 前週分の米新規失業保険申請件数/失業保険継続受給者数 | ||||
17 | 金 | 22:15 | B | 14.3 | 2月米鉱工業生産指数 |
23:00 | B | 20.6 | 2月米景気先行指標総合指数 | ||
B | 3月米消費者態度指数(ミシガン大調べ、速報値) |
3/5~イベント
日付 | 時間 | 重要度 | PIPS | 日米経済イベント |
---|---|---|---|---|
5日 | ||||
6日 | 24:00 | B | 20.2 | 1月米製造業新規受注 |
7日 | 0:00 | A | ー | パウエル米連邦準備理事会(FRB)議長、米上院銀行委員会で金融政策や経済情勢に関する半期に一度の証言 |
8日 | 22:15 | A | -14.3 | 2月ADP全米雇用報告 |
8日 | 23:00 | A | ー | パウエルFRB議長、米下院金融サービス委員会で金融政策や経済情勢に関する半期に一度の証言 |
9日 | 4:00 | B | 米地区連銀経済報告(ベージュブック) | |
9日 | C | バイデン米政権、2024会計年度の予算教書公表 | ||
9日 | 8:50 | A | 24.9 | 10-12月期実質国内総生産(GDP)改定値 |
10日 | A | 日銀金融政策決定会合(終了後、決定内容発表) | ||
10日 | 15:30 | A | 黒田東彦日銀総裁、定例記者会見 | |
10日 | 22:30 | A | 127.6 | 2月米雇用統計 |